Ryukyu Kenpo Kobujutsu
Kata Lineage Chart
To the best of our knowledge, this is the lineage of the Kata we teach
Kenpo Kata
|
Name of Kata |
Who Taught D’veed |
Who taught him |
Who taught him |
Who taught him |
| Naihanchi (3) | Oyata, Seiyu | Nakamura, Shigeru | Motobu, Choki | Itosu, Anko |
| Seisan | Oyata, Seiyu | Nakamura, Shigeru | Kuniyoshi, Shinkichi | Sakiyama, Yoshihiro |
| Pinan (5) | Oyata, Seiyu | Nakamura, Shigeru | ||
| Ananku | Spain, Butch | Odo, Seikichi | Toma, Seiki | Kyan, Chotuku |
| Wansu | Spain, Butch | Odo, Seikichi | Toma, Seiki | Kyan, Chotuku |
| Chinto | Spain, Butch | Odo, Seikichi | Toma, Seiki | Kyan, Chotuku |
| Niseishi | Oyata, Seiyu | Nakamura, Shigeru | Kuniyoshi, Shinkichi | Sakiyama, Yoshihiro |
| Passai | Oyata, Seiyu | Nakamura, Shigeru | Motobu, Choyu | |
| Kusanku | Oyata, Seiyu | Nakamura, Shigeru | Yabu, Kentsu | Itosu, Anko |
| Gojushiho | Spain, Butch | Odo, Seikichi | Toma, Seiki | Kyan, Chotuku |
| Chaodao Quan (3) | Tomas Connor | Ed Parker | Jimmy Wing Woo | |
| Shuangtoulong Quan | Tomas Connor | Ed Parker | Jimmy Wing Woo | |
| Jituangong Quan | Tomas Connor | Ed Parker | Jimmy Wing Woo | |
| Lantian Quan | Tomas Connor | Ed Parker | Jimmy Wing Woo |
Kobujutsu Kata
| Name of Kata |
Who Taught D’veed |
Who taught him |
Who taught him |
Who taught him |
| Shihonuke | Odo, Seikichi | Miyazato | Nakamura, Shigeru | Kuniyoshi, Shinkichi |
| Nunchaku Kihon | Oyata, Seiyu | Nakamura, Shigeru | Kuniyoshi, Shinkichi | Sakiyama, Yoshihiro |
| Odo no Tonfa | Odo, Seikichi | Matayoshi, Shinpo | Kakazu, Mitsuo | Matayoshi, Shinko |
| Kunioshi no Sai | Oyata, Seiyu | Nakamura, Shigeru | Kuniyoshi, Shinkichi | Sakiyama, Yoshihiro |
| Bo Kihon | Oyata, Seiyu | Uhugushku | ||
| Jo Kihon | Oyata, Seiyu | Uhugushku | ||
| Tonfa Kihon | Oyata, Seiyu | Nakamura, Shigeru | Kuniyoshi, Shinkichi | Sakiyama, Yoshihiro |
| Tanbo Kihon | Oyata, Seiyu | Uhugushku | ||
| Choun no Kun | Odo, Seikichi | Matayoshi, Shinpo | Kakazu, Mitsuo | Matayoshi, Shinko |
| Kunioshi no Sai Ni | Odo, Seikichi | Nakamura, Shigeru | Kuniyoshi, Shinkichi | Sakiyama, Yoshihiro |
| Kama Kihon | Oyata, Seiyu | Uhugushku, | ||
| Suji no Kun | Oyata, Seiyu | Uhugushku | ||
| Odo no Kama | Spain, Butch | Odo, Seikichi | ||
| Kyan no Sai | Spain, Butch | Odo, Seikichi | Toma, Seike | Kyan, Chotoku |
| Natan no Kama | ||||
| Nunte Bo | Spain, Butch | Odo, Seikichi | Matayoshi, Shinpo | Kakazu, Mitsuo |
| Eku | Spain, Butch | Odo, Seikichi | Matayoshi, Shinpo | Kakazu, Mitsuo |
| Shima Jiri Bo | Spain, Butch | Odo, Seikichi | ||
| Chizikun Bo | Oyata, Seiyu | Uhugushku | ||
| Tokumine no Jo | Oyata, Seiyu | Uhugushku | ||
| Tanbo Kuzushi Sho | Oyata, Seiyu | Uhugushku | ||
| Tanbo Kuzushi Ni | Oyata, Seiyu | Uhugushku | ||
| Kama Kuzushi Sho | Oyata, Seiyu | Uhugushku | ||
| Kama Kuzushi Ni | Oyata, Seiyu | Uhugushku | ||
| Natan no Sai | ||||
| Sakugawa no Kun (3) | Oyata, Seiyu | Uhugushku | ||
| Manrikigusari |